SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619003 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.254,74 5.254,74 3.755,31
619004 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 43.500,00 43.500,00 31.552,50
619002 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.637,00 4.637,00 4.637,00
520008 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.637,00 4.637,00 4.637,00
520009 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 43.500,00 43.500,00 31.552,50
520010 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.254,74 5.254,74 3.755,31
420017 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 43.500,00 43.500,00 31.552,50
420014 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.021,00 6.021,00 6.021,00
420015 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.254,74 5.254,74 3.755,31
420016 20/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.637,00 4.637,00 4.637,00
Totais: 166.196,22 166.196,22 125.855,43  
Total: 21 - Mostrando 10 por página