SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622001 22/06/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 13,27 13,27 13,27
619001 19/06/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 53,08 53,08 53,08
601001 01/06/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 2,12 2,12 2,12
527002 27/05/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 2,46 2,46 2,46
525005 25/05/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 13,27 13,27 13,27
520011 20/05/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 39,81 39,81 39,81
513003 13/05/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 5,80 5,80 5,80
429001 29/04/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 3,86 3,86 3,86
423001 23/04/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 3,86 3,86 3,86
422001 22/04/2026 ***000000096** BANCO DO BRASIL S A 26,16 26,16 26,16
Totais: 163,69 163,69 163,69  
Total: 20 - Mostrando 10 por página