SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619017 19/06/2026 ***347733** ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS 350,00 350,00 350,00
609001 09/06/2026 ***347733** ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
525003 25/05/2026 ***347733** ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS 2.405,24 2.405,24 2.405,24
515005 15/05/2026 ***347733** ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS 4.000,00 4.000,00 4.000,00
422005 22/04/2026 ***347733** ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS 350,00 350,00 350,00
422004 22/04/2026 ***347733** ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS 234,72 234,72 234,72
415001 15/04/2026 ***347733** ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS 700,00 700,00 700,00
323002 23/03/2026 ***347733** ABDON RAMOS SILVA MEDEIROS 700,00 700,00 700,00
Totais: 9.739,96 9.739,96 9.739,96  
Total: 8 - Mostrando 10 por página