SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619016 19/06/2026 ***503730003** DJAMILSON JOSE RODRIGUES 1.201,52 1.201,52 1.201,52
524001 24/05/2026 ***503730003** DJAMILSON JOSE RODRIGUES 2.143,48 2.143,48 2.143,48
420010 20/04/2026 ***503730003** DJAMILSON JOSE RODRIGUES 2.477,13 2.477,13 2.477,13
320001 20/03/2026 ***503730003** DJAMILSON JOSE RODRIGUES 1.965,61 1.965,61 1.965,61
219002 19/02/2026 ***503730003** DJAMILSON JOSE RODRIGUES 3.755,23 3.755,23 3.755,23
119001 19/01/2026 ***503730003** DJAMILSON JOSE RODRIGUES 2.548,45 2.548,45 2.548,45
Totais: 14.091,42 14.091,42 14.091,42  
Total: 6 - Mostrando 10 por página