SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622004 22/06/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA 1.023,30 1.023,30 1.023,30
518002 18/05/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA 1.131,92 1.131,92 1.131,92
416003 16/04/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA 888,32 888,32 888,32
318002 18/03/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA 675,16 675,16 675,16
219001 19/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA 561,08 561,08 561,08
119007 19/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA 745,40 745,40 745,40
112004 12/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL ENERGIA 1.442,39 1.442,39 1.442,39
Totais: 6.467,57 6.467,57 6.467,57  
Total: 7 - Mostrando 10 por página