SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
620001 20/06/2026 ***523780001** URUCUINET TELECOM. E INFORMATICA LTDA-ME 199,90 199,90 199,90
520007 20/05/2026 ***523780001** URUCUINET TELECOM. E INFORMATICA LTDA-ME 199,90 199,90 199,90
420007 20/04/2026 ***523780001** URUCUINET TELECOM. E INFORMATICA LTDA-ME 199,90 199,90 199,90
320004 20/03/2026 ***523780001** URUCUINET TELECOM. E INFORMATICA LTDA-ME 199,90 199,90 199,90
220002 20/02/2026 ***523780001** URUCUINET TELECOM. E INFORMATICA LTDA-ME 199,90 199,90 199,90
120005 20/01/2026 ***523780001** URUCUINET TELECOM. E INFORMATICA LTDA-ME 199,90 199,90 199,90
Totais: 1.199,40 1.199,40 1.199,40  
Total: 6 - Mostrando 10 por página