SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619005 19/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.278,40 9.278,40 9.278,40
520006 20/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.278,40 9.278,40 9.278,40
420008 20/04/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.065,11 9.065,11 9.065,11
319011 19/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.055,26 9.055,26 9.055,26
220009 20/02/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 8.221,71 8.221,71 8.221,71
120013 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 6.483,82 6.483,82 6.483,82
Totais: 51.382,70 51.382,70 51.382,70  
Total: 6 - Mostrando 10 por página