SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619015 19/06/2026 ***660760001** L SALES JUNIOR LTDA 1.988,06 1.988,06 1.988,06
619014 19/06/2026 ***660760001** L SALES JUNIOR LTDA 1.355,50 1.355,50 1.355,50
422002 22/04/2026 ***660760001** L SALES JUNIOR LTDA 2.516,71 2.516,71 2.516,71
406002 06/04/2026 ***660760001** L SALES JUNIOR LTDA 1.800,00 1.800,00 1.800,00
326001 26/03/2026 ***660760001** L SALES JUNIOR LTDA 20.575,00 20.575,00 20.575,00
219004 19/02/2026 ***660760001** L SALES JUNIOR LTDA 418,00 418,00 418,00
219005 19/02/2026 ***660760001** L SALES JUNIOR LTDA 822,99 822,99 822,99
Totais: 29.476,26 29.476,26 29.476,26  
Total: 7 - Mostrando 10 por página