SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619013 19/06/2026 ***900180001** ANGELA DA SILVA SOUSA MACHADO 1.314,67 1.314,67 1.314,67
525001 25/05/2026 ***900180001** ANGELA DA SILVA SOUSA MACHADO 1.085,50 1.085,50 1.085,50
319010 19/03/2026 ***900180001** ANGELA DA SILVA SOUSA MACHADO 2.011,60 2.011,60 2.011,60
219003 19/02/2026 ***900180001** ANGELA DA SILVA SOUSA MACHADO 809,90 809,90 809,90
119002 19/01/2026 ***900180001** ANGELA DA SILVA SOUSA MACHADO 283,58 283,58 283,58
Totais: 5.505,25 5.505,25 5.505,25  
Total: 5 - Mostrando 10 por página