SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619007 19/06/2026 ***173410001** AS SERVICOS LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
519001 19/05/2026 ***173410001** AS SERVICOS LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
420003 20/04/2026 ***173410001** AS SERVICOS LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
319009 19/03/2026 ***173410001** AS SERVICOS LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
216001 16/02/2026 ***173410001** AS SERVICOS LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
118001 18/01/2026 ***173410001** AS SERVICOS LTDA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 21.000,00 21.000,00 21.000,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página