SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520003 20/05/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 103,36 103,36 103,36
416001 16/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 103,50 103,50 103,50
416002 16/04/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 102,66 102,66 102,66
209003 09/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 4,86 4,86 4,86
209002 09/02/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 101,25 101,25 101,25
121003 21/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 108,17 108,17 108,17
112002 12/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 107,39 107,39 107,39
112003 12/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. 105,97 105,97 105,97
Totais: 737,16 737,16 737,16  
Total: 8 - Mostrando 10 por página