SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622003 22/06/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 950,00 950,00 950,00
511001 11/05/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 950,00 950,00 950,00
409001 09/04/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 950,00 950,00 950,00
309001 09/03/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 950,00 950,00 950,00
211001 11/02/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 950,00 950,00 950,00
120006 20/01/2026 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 950,00 950,00 950,00
Totais: 5.700,00 5.700,00 5.700,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página