SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
114002 14/01/2026 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 104,13 104,13 104,13
114003 14/01/2026 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 156,18 156,18 156,18
114004 14/01/2026 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 208,26 208,26 208,26
114005 14/01/2026 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 133,04 133,04 133,04
114006 14/01/2026 ***359260001** DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 296,40 296,40 296,40
Totais: 898,01 898,01 898,01  
Total: 5 - Mostrando 10 por página